Neohodnoceno
Suzuki V-Strom 800DE 2024
Je tu kvůli dobrodružství.
Nový motocykl V-Strom 800DE se zrodil proto, aby do každého dne a výletu vznášel pocit dobrodružství a potěšení z jízdy. Možná chcete dojíždět do práce nebo si něco vyřídit ve městě. Možná se chcete vydat na celodenní výlet a užít se vrušující jízdu po dálnici nebo po klikatýchhorských silnicích. Nebo možná toužíte po dlouhém výletu, kempování a poznávání přírodních scenérií. Ať už si přejete cokoli, všestrenné schopnosti motocyklu V-Strom 800DE jsou navrženy tak, aby věrně reagoval na vaše povely a poskytl vám příjemný zážitek z jízdy bez ohledu na to, kam se rozhodnete vyrazit.
Kategorie: | Suzuki |
---|
TYP MOTORU | Čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 776 |
VRTÁNÍ X ZDVIH (mm) | 84x70 |
MAX. VÝKON (kW/PS) | /83 |
MAX. KROUTÍCÍ MOMENT (Nm) | 78 |
SPOUŠTĚČ | elektrický |
OBJEM NÁDRŽE (L) | 20 |
SPOTŘEBA (L/100 km) | 4,4 |
PŘEVODOVKA/SEK.PŘEVOD | 6 rychlostí/řetěz |
ROZMĚRY DÉLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA (mm) | 2345/975/1310 |
ROZVOR (mm) | 1570 |
SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | 220 |
VÝŠKA SEDLA (mm) | 855 |
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST (kg) | 230 |
ODPRUŽENÍ PŘEDNÍHO KOLA | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
ODPRUŽENÍ ZADNÍHO KOLA | Kyvná vidlice s centrální jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
BRZDY PŘEDNÍ | Kotoučová, dvojitá |
BRZDY ZADNÍ | Kotoučová |
PNEUMATIKY PŘEDNÍ | 90/90 21 M/C 54H, Tube |
PNEUMATIKY ZADNÍ | 150/70 R17 M/C 69H, Tube |
EMISNÍ NORMA | Euro 5 |
EMISE CO2 (g/km) | 104 |
VÝBAVA | ABS (3režimy), kontrola trakce, LED osvětlení, oboustranné rychlořazení, TFT panel |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář